Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
210 | 567 | nicht mehr |
239 | 504 | Es war |
360 | 346 | zu sein |
381 | 328 | vor allem |
541 | 230 | Es gibt |
725 | 172 | im Rahmen |
959 | 131 | in der Lage |
969 | 129 | Du hast |
1052 | 119 | Ich will |
1216 | 105 | so viel |
1293 | 100 | vor sich |
1328 | 97 | in Form |
1531 | 85 | am Ende |
1562 | 83 | Die Firma |
1584 | 82 | Das Hotel |
1819 | 72 | ersten Mal |
1954 | 67 | an sich |
2032 | 65 | in Ordnung |
2033 | 65 | in der Hand |
2062 | 64 | keine Ahnung |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
959 | 131 | in der Lage |
2033 | 65 | in der Hand |
2368 | 56 | von Anfang an |
2395 | 55 | in der Regel |
2897 | 45 | in der Luft |
3314 | 39 | hin und her |
3585 | 36 | so gut wie |
3664 | 35 | auf jeden Fall |
3762 | 34 | auf der Straße |
3790 | 34 | nach wie vor |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
4257 | 30 | rund um die Uhr |
7876 | 14 | Auf der anderen Seite |
8135 | 14 | auf den ersten Blick |
9041 | 12 | Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit |
10085 | 11 | im Laufe der Zeit |
11892 | 9 | ganz und gar nicht |
13310 | 8 | mit Rat und Tat |
13472 | 8 | von oben bis unten |
14508 | 7 | an Ort und Stelle |
16754 | 6 | für den Fall, dass |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
23889 | 4 | die Augen aus dem Kopf |
31290 | 3 | die Hände in den Schoß |
31291 | 3 | die Hände in den Schoß legen |
31292 | 3 | die Ruhe vor dem Sturm |
32427 | 3 | mit Rat und Tat zur Seite |
33486 | 3 | wie Schuppen von den Augen |
37225 | 2 | Es ist an der Zeit |
44379 | 2 | Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" |
46414 | 2 | Zentrum für Historische Forschung Berlin |
46744 | 2 | alle Hände voll zu tun |
In principle it is allowed for words to contain blanks. Tables show the most frequent multiwords containing 1, 2, 3 or 5 blanks.
This can be used to put proper names or phrases into the wordlist. But, this is not done automatically.
For one blank:
select w_id-100,freq, word from words where w_id>100 and word like "% %" limit 10;
3.12.1 Words with Hyphens
3.12.3 (Multi-)Words with dots
3.12.4 Words containing special characters