Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
363 | 102746 | Estados Unidos |
878 | 48645 | Buenos Aires |
963 | 44758 | San José |
980 | 44278 | América Latina |
1206 | 36677 | Punta del Este |
1251 | 35685 | Partido Nacional |
1566 | 28030 | Universidad de la República |
1754 | 25038 | El País |
1862 | 23437 | Tabaré Vázquez |
1949 | 22295 | Buenas tardes |
2154 | 20125 | 24 horas |
2197 | 19701 | La primera |
2233 | 19345 | Buenos días |
2410 | 17740 | Partido Colorado |
2413 | 17731 | 20 años |
2430 | 17633 | Buen día |
2530 | 16942 | Río Negro |
2541 | 16861 | Fray Bentos |
2565 | 16649 | San Carlos |
2616 | 16335 | 10 años |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
1206 | 36677 | Punta del Este |
1566 | 28030 | Universidad de la República |
2774 | 15421 | Facultad de Ciencias |
2809 | 15243 | Ministerio del Interior |
4037 | 10153 | Ministerio de Educación |
4243 | 9567 | 18 de Julio |
4306 | 9405 | Ministerio de Salud Pública |
4585 | 8758 | Río de la Plata |
4786 | 8333 | Facultad de Medicina |
4801 | 8303 | Tribunal de Cuentas |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
1566 | 28030 | Universidad de la República |
4306 | 9405 | Ministerio de Salud Pública |
4585 | 8758 | Río de la Plata |
6727 | 5468 | Banco de Previsión Social |
7663 | 4638 | Oficina de Planeamiento y Presupuesto |
7812 | 4526 | Ciudad de la Costa |
7972 | 4420 | Banco Central del Uruguay |
8600 | 4013 | Casa de la Cultura |
8909 | 3839 | Paso de los Toros |
9337 | 3622 | San José de Mayo |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
7663 | 4638 | Oficina de Planeamiento y Presupuesto |
10100 | 3270 | Facultad de Humanidades y Ciencias |
10887 | 2943 | Organización Mundial de la Salud |
12008 | 2566 | Administración Nacional de Educación Pública |
15671 | 1774 | Día Internacional de la Mujer |
16026 | 1720 | Museo Nacional de Artes Visuales |
16547 | 1645 | Banco de Seguros del Estado |
18075 | 1455 | Organización de las Naciones Unidas |
19191 | 1339 | Organización del Fútbol del Interior |
20900 | 1185 | Corporación Nacional para el Desarrollo |
In principle it is allowed for words to contain blanks. Tables show the most frequent multiwords containing 1, 2, 3 or 5 blanks.
This can be used to put proper names or phrases into the wordlist. But, this is not done automatically.
For one blank:
select w_id-100,freq, word from words where w_id>100 and word like "% %" limit 10;
3.12.1 Words with Hyphens
3.12.3 (Multi-)Words with dots
3.12.4 Words containing special characters