Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
832 | 997 | Sinn Féin |
906 | 924 | Bhéal Feirste |
954 | 890 | Baile Átha Cliath |
1301 | 652 | Shinn Féin |
1324 | 641 | Meán Fómhair |
1330 | 639 | Fianna Fáil |
1543 | 544 | Fine Gael |
1588 | 527 | Dé Sathairn |
1630 | 508 | Foras na Gaeilge |
1872 | 441 | Údarás na Gaeltachta |
1928 | 424 | Deireadh Fómhair |
2095 | 390 | Béal Feirste |
2109 | 387 | Dé hAoine |
2215 | 369 | Conradh na Gaeilge |
2242 | 364 | Ard Mhacha |
2327 | 348 | Dé Domhnaigh |
2585 | 302 | Ollscoil na hÉireann |
2605 | 300 | RTÉ Raidió na Gaeltachta |
2817 | 276 | Dé Luain |
2857 | 271 | Náisiúin Aontaithe |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
954 | 890 | Baile Átha Cliath |
1630 | 508 | Foras na Gaeilge |
1872 | 441 | Údarás na Gaeltachta |
2215 | 369 | Conradh na Gaeilge |
2585 | 302 | Ollscoil na hÉireann |
2605 | 300 | RTÉ Raidió na Gaeltachta |
2877 | 269 | Seachtain na Gaeilge |
3372 | 223 | Oireachtas na Gaeilge |
3563 | 208 | Páirtí an Lucht Oibre |
3999 | 180 | Raidió na Life |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
2605 | 300 | RTÉ Raidió na Gaeltachta |
3563 | 208 | Páirtí an Lucht Oibre |
4799 | 140 | Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge |
7371 | 81 | Éirí Amach na Cásca |
8602 | 65 | Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath |
10113 | 52 | Contae Dhún na nGall |
12685 | 38 | Comhaontú Aoine an Chéasta |
13214 | 36 | Máire Mhic Ghiolla Íosa |
13492 | 35 | Joe Steve Ó Neachtain |
13506 | 35 | Máire Mhac an tSaoi |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
8602 | 65 | Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath |
32760 | 9 | Cumann Peil Gael na mBan |
35982 | 8 | Yu Ming Is Ainm Dom |
81149 | 2 | Craobh Iomána Sinsearach na hÉireann |
82166 | 2 | Eagraíocht Chonradh an Atlantaigh Thuaidh |
83654 | 2 | Harry Potter agus an Órchloch |
125014 | 1 | Cathal Buí Mac Giolla Ghunna |
131525 | 1 | Eagraíocht Tíortha Onnmhairithe an Pheitriliam |
148058 | 1 | Rí Séamus VI na hAlban |
In principle it is allowed for words to contain blanks. Tables show the most frequent multiwords containing 1, 2, 3 or 5 blanks.
This can be used to put proper names or phrases into the wordlist. But, this is not done automatically.
For one blank:
select w_id-100,freq, word from words where w_id>100 and word like "% %" limit 10;
3.12.1 Words with Hyphens
3.12.3 (Multi-)Words with dots
3.12.4 Words containing special characters