Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
403 | 321 | Бойко Борисов |
677 | 206 | Той е |
1194 | 124 | Европейската комисия |
1332 | 114 | Народното събрание |
1344 | 113 | Васил Божков |
1372 | 111 | Иван Гешев |
1398 | 109 | Северна Македония |
1473 | 104 | Европейския съюз |
1523 | 101 | Христо Иванов |
1544 | 100 | Румен Радев |
1697 | 92 | Доналд Тръмп |
1863 | 85 | Ню Йорк |
2142 | 74 | Велико Търново |
2235 | 71 | Демократична България |
2356 | 67 | Стара Загора |
2400 | 66 | Министерския съвет |
2404 | 66 | Франс прес |
2584 | 62 | Корнелия Нинова |
2680 | 60 | Нова телевизия |
2685 | 60 | Черно море |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
3310 | 49 | Световната здравна организация |
3431 | 47 | Би Ти Ви |
4897 | 32 | Втората световна война |
5854 | 26 | Би Би Си |
5892 | 26 | Урсула фон дер Лайен |
6299 | 24 | Република Северна Македония |
6522 | 23 | Велико народно събрание |
6787 | 22 | Висшия съдебен съвет |
7686 | 19 | Аз не съм |
7720 | 19 | Министерството на финансите |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
5892 | 26 | Урсула фон дер Лайен |
13105 | 10 | Министерството на околната среда и водите |
15697 | 8 | Министерството на външните работи |
15698 | 8 | Министерството на вътрешните работи |
15699 | 8 | Министерството на образованието и науката |
15724 | 8 | Националната служба за охрана |
15873 | 8 | Централна и Източна Европа |
19376 | 6 | Българската академия на науките |
22457 | 5 | Комисията за финансов надзор |
31640 | 3 | Българска банка за развитие |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
13105 | 10 | Министерството на околната среда и водите |
15699 | 8 | Министерството на образованието и науката |
31887 | 3 | Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост |
31995 | 3 | Европейската банка за възстановяване и развитие |
31996 | 3 | Европейския съд по правата на човека |
32327 | 3 | Комисията за защита от дискриминация |
32544 | 3 | Министерство на земеделието, храните и горите |
32546 | 3 | Министерство на околната среда и водите |
32548 | 3 | Министерство на труда и социалната политика |
32549 | 3 | Министерството на регионалното развитие и благоустройството |
In principle it is allowed for words to contain blanks. Tables show the most frequent multiwords containing 1, 2, 3 or 5 blanks.
This can be used to put proper names or phrases into the wordlist. But, this is not done automatically.
For one blank:
select w_id-100,freq, word from words where w_id>100 and word like "% %" limit 10;
3.12.1 Words with Hyphens
3.12.3 (Multi-)Words with dots
3.12.4 Words containing special characters