Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
2544 | 303 | Νέα Υόρκη |
3351 | 233 | Ηνωμένο Βασίλειο |
3471 | 226 | Μικρά Ασία |
4499 | 176 | Πανεπιστημίου Αθηνών |
4596 | 172 | Εθνική Ελλάδος |
5826 | 135 | Ορθόδοξη Εκκλησία |
5994 | 131 | Ευρωπαϊκή Ένωση |
6082 | 129 | Λος Άντζελες |
6550 | 119 | Μάρτυρες του Ιεχωβά |
7438 | 104 | Πολεμικό Ναυτικό |
7561 | 102 | Δημοκρατικό Κόμμα |
7858 | 98 | Παγκόσμιος Πόλεμος |
7861 | 98 | Το Βήμα |
7922 | 97 | Νέα Ζηλανδία |
8070 | 95 | Δημοτικό Διαμέρισμα |
8131 | 94 | 1η Ιανουαρίου |
8152 | 94 | Τα Νέα |
8219 | 93 | Άγιος Γεώργιος |
8560 | 89 | Άγιο Πνεύμα |
8656 | 88 | Αγία Πετρούπολη |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
6550 | 119 | Μάρτυρες του Ιεχωβά |
9878 | 76 | Πρόεδρος της Δημοκρατίας |
12770 | 57 | Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης |
14260 | 50 | New York Times |
16563 | 42 | Μουσείο του Λούβρου |
16879 | 41 | Κοίμηση της Θεοτόκου |
18875 | 36 | Μαντείο των Δελφών |
20830 | 32 | Κοινωνία των Εθνών |
21931 | 30 | Κυπριακό κύπελλο ποδοσφαίρου |
23096 | 28 | Άλωση της Κωνσταντινούπολης |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
28020 | 22 | Ελληνική Επανάσταση του 1821 |
30432 | 20 | Σάο Τομέ και Πρίνσιπε |
31433 | 19 | Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής |
32813 | 18 | Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής |
35856 | 16 | Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια |
35910 | 16 | Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας |
37238 | 15 | The New York Times |
41462 | 13 | Wizards of the Coast |
41628 | 13 | Βασιλική του Αγίου Πέτρου |
50602 | 10 | Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
54268 | 9 | Ελισάβετ Β΄ του Ηνωμένου Βασιλείου |
73058 | 6 | Μια Σειρά από Ατυχή Γεγονότα |
81916 | 5 | Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου |
84125 | 5 | Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας |
95612 | 4 | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
98283 | 4 | Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση |
98687 | 4 | Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Σερβίας και Μαυροβουνίου |
99204 | 4 | Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας |
99647 | 4 | Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου |
114035 | 3 | Άνθρωπος για όλες τις δουλειές |
In principle it is allowed for words to contain blanks. Tables show the most frequent multiwords containing 1, 2, 3 or 5 blanks.
This can be used to put proper names or phrases into the wordlist. But, this is not done automatically.
For one blank:
select w_id-100,freq, word from words where w_id>100 and word like "% %" limit 10;
3.12.1 Words with Hyphens
3.12.3 (Multi-)Words with dots
3.12.4 Words containing special characters