Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
1138 | 381 | Другої світової війни |
1547 | 296 | В Україні |
1673 | 274 | Після смерті |
1816 | 258 | XX століття |
2043 | 231 | ХХ століття |
2062 | 229 | 1 січня |
2299 | 210 | XIX століття |
2867 | 173 | Тараса Шевченка |
3016 | 166 | АН УРСР |
3169 | 159 | 20 століття |
3334 | 152 | 19 століття |
3480 | 146 | НАН України |
3510 | 145 | Народний депутат |
3827 | 134 | Народний депутат України |
3884 | 132 | З часом |
4556 | 114 | XVIII століття |
4718 | 110 | XVII століття |
5122 | 101 | 18 століття |
5348 | 97 | ХІХ століття |
5513 | 94 | 1 вересня |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
1138 | 381 | Другої світової війни |
3827 | 134 | Народний депутат України |
9084 | 57 | Народний депутат України 6-го скликання |
10236 | 50 | Герой Радянського Союзу |
10866 | 47 | Орган місцевого самоврядування |
12674 | 40 | Перша письмова згадка |
12953 | 39 | Надзвичайний і Повноважний Посол |
13601 | 37 | Перша світова війна |
15088 | 33 | Друга світова війна |
15089 | 33 | Другій світовій війні |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
9084 | 57 | Народний депутат України 6-го скликання |
12953 | 39 | Надзвичайний і Повноважний Посол |
16906 | 29 | Київський державний інститут театрального мистецтва |
19950 | 24 | Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого |
22411 | 21 | Народний депутат України 5-го скликання |
24292 | 19 | Всесоюзний державний інститут кінематографії |
26641 | 17 | Заслужений діяч мистецтв України |
26719 | 17 | Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури |
28002 | 16 | Заслужений працівник культури України |
33272 | 13 | Народний депутат України 2-го скликання |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
9084 | 57 | Народний депутат України 6-го скликання |
16906 | 29 | Київський державний інститут театрального мистецтва |
19950 | 24 | Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого |
22411 | 21 | Народний депутат України 5-го скликання |
26719 | 17 | Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури |
33272 | 13 | Народний депутат України 2-го скликання |
44400 | 9 | Заслужений діяч науки і техніки України |
44650 | 9 | Народний депутат України 1-го скликання |
44655 | 9 | Наша Україна - Народна самооборона |
48253 | 8 | Історія міст і сіл Української РСР |
In principle it is allowed for words to contain blanks. Tables show the most frequent multiwords containing 1, 2, 3 or 5 blanks.
This can be used to put proper names or phrases into the wordlist. But, this is not done automatically.
For one blank:
select w_id-100,freq, word from words where w_id>100 and word like "% %" limit 10;
3.12.1 Words with Hyphens
3.12.3 (Multi-)Words with dots
3.12.4 Words containing special characters