Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
65 | 136897 | La Paz |
97 | 99585 | Santa Cruz |
274 | 49212 | Estados Unidos |
328 | 43059 | Evo Morales |
386 | 38451 | El Alto |
549 | 27682 | El presidente |
779 | 20713 | Ministerio Público |
813 | 19871 | Sitio Web |
847 | 19073 | Luis Arce |
869 | 18671 | Ministerio de Salud |
951 | 17240 | América Latina |
1356 | 12524 | 24 horas |
1403 | 12202 | Tribunal Supremo |
1496 | 11487 | Movimiento Al Socialismo |
1561 | 10967 | Asamblea Legislativa |
1640 | 10393 | Naciones Unidas |
1728 | 9842 | Una vez |
1767 | 9668 | Jeanine Áñez |
1787 | 9587 | Estado Plurinacional |
1845 | 9292 | El objetivo |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
869 | 18671 | Ministerio de Salud |
1496 | 11487 | Movimiento Al Socialismo |
1905 | 8995 | Tribunal Supremo Electoral |
2584 | 6470 | Cámara de Diputados |
2605 | 6420 | Santa Cruz de la Sierra |
3189 | 5205 | Estado Plurinacional de Bolivia |
3450 | 4727 | Universidad Católica Boliviana |
3502 | 4646 | Ministerio de Educación |
3651 | 4445 | Organización Mundial de la Salud |
3654 | 4442 | Asamblea Legislativa Plurinacional |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
2605 | 6420 | Santa Cruz de la Sierra |
3189 | 5205 | Estado Plurinacional de Bolivia |
3651 | 4445 | Organización Mundial de la Salud |
3967 | 4035 | Universidad Mayor de San Andrés |
4734 | 3283 | Banco Central de Bolivia |
4830 | 3200 | América Latina y el Caribe |
5555 | 2709 | Federación Boliviana de Fútbol |
5621 | 2670 | Ministerio de Salud y Deportes |
5706 | 2624 | Consejo de la Magistratura |
5858 | 2542 | Ministerio de Relaciones Exteriores |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
2605 | 6420 | Santa Cruz de la Sierra |
3651 | 4445 | Organización Mundial de la Salud |
3967 | 4035 | Universidad Mayor de San Andrés |
4830 | 3200 | América Latina y el Caribe |
5621 | 2670 | Ministerio de Salud y Deportes |
6983 | 2034 | Museo Nacional de Etnografia y Folklore |
7312 | 1920 | Museo Nacional de Etnografía y Folklore |
8694 | 1529 | Universidad Mayor de San Simón |
10293 | 1226 | Comisión Interamericana de Derechos Humanos |
10850 | 1145 | Ministerio de Economía y Finanzas |
In principle it is allowed for words to contain blanks. Tables show the most frequent multiwords containing 1, 2, 3 or 5 blanks.
This can be used to put proper names or phrases into the wordlist. But, this is not done automatically.
For one blank:
select w_id-100,freq, word from words where w_id>100 and word like "% %" limit 10;
3.12.1 Words with Hyphens
3.12.3 (Multi-)Words with dots
3.12.4 Words containing special characters