Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
740 | 635 | Jean-Claude Juncker |
994 | 464 | Donald Trump |
1008 | 457 | Xavier Bettel |
1115 | 413 | Fernand Kartheiser |
1357 | 333 | François Bausch |
1652 | 271 | Etienne Schneider |
1704 | 264 | Jean Asselborn |
1819 | 245 | Gast Gibéryen |
1917 | 230 | Stad Lëtzebuerg |
2183 | 199 | New York |
2275 | 191 | Claude Meisch |
2542 | 170 | Dan Kersch |
2617 | 165 | Alternativ Demokratesch Reformpartei |
2767 | 155 | Claude Wiseler |
2801 | 153 | Roy Reding |
3113 | 135 | 1. Januar |
3152 | 133 | Alex Bodry |
3239 | 128 | Luc Frieden |
3362 | 123 | Uni Lëtzebuerg |
3468 | 119 | Radio Lëtzebuerg |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
2617 | 165 | Alternativ Demokratesch Reformpartei |
4368 | 89 | RTL Radio Lëtzebuerg |
5083 | 75 | Tour de France |
5146 | 74 | RTL Télé Lëtzebuerg |
6260 | 58 | Mars Di Bartolomeo |
8421 | 40 | Coupe de Luxembourg |
9904 | 33 | Lëtzebuerger Guiden a Scouten |
10204 | 32 | Tour de Luxembourg |
10210 | 32 | Ursula von der Leyen |
11593 | 27 | Mars di Bartolomeo |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
9904 | 33 | Lëtzebuerger Guiden a Scouten |
10210 | 32 | Ursula von der Leyen |
11859 | 26 | Code de la Route |
14816 | 20 | Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek |
15964 | 18 | Luxembourg City Film Festival |
16881 | 17 | Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch |
17593 | 16 | Spiller vun de klenge Länner |
19239 | 14 | Food For Your Senses |
19385 | 14 | Luxembourg Institute of Health |
19556 | 14 | Skoda Tour de Luxembourg |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
17593 | 16 | Spiller vun de klenge Länner |
24998 | 10 | Luxembourg Institute of Science and Technology |
35307 | 6 | Brigade mobile vun der Gendarmerie |
35433 | 6 | Conseil permanent de la langue luxembourgeoise |
36618 | 6 | Mir wëlle bleiwe wat mir sinn |
40992 | 5 | Frënn vun der Festungsgeschicht Lëtzebuerg |
42741 | 5 | Société nationale des habitations à bon marché |
46315 | 4 | Allianz vun den Europäesche Konservativen a Reformisten |
47662 | 4 | Een Häerz fir kriibskrank Kanner |
49263 | 4 | Luxembourg Centre for Systems Biomedicine |
In principle it is allowed for words to contain blanks. Tables show the most frequent multiwords containing 1, 2, 3 or 5 blanks.
This can be used to put proper names or phrases into the wordlist. But, this is not done automatically.
For one blank:
select w_id-100,freq, word from words where w_id>100 and word like "% %" limit 10;
3.12.1 Words with Hyphens
3.12.3 (Multi-)Words with dots
3.12.4 Words containing special characters