Korpus: ara-de_newscrawl-OSIAN_2018_30K

Weitere Korpora

3.12.13 Compounds

Compounds among the top 10.000 words

Quantity of compounds without interfix
Count
0
Quantity of compounds with interfix length 1
Count
95
Most frequent compounds
compound structure w_id compound w_id word1 w_id word2
رئيس الوزراء رئيس- -الوزراء 354 144 281
وزير الخارجية وزير- -الخارجية 366 177 175
حقوق الإنسان حقوق- -الإنسان 887 484 284
وزير الداخلية وزير- -الداخلية 1691 177 461
رئيس الحكومة رئيس- -الحكومة 2185 144 147
جنوب السودان جنوب- -السودان 3221 343 1388
باير ليفركوزن باير- -ليفركوزن 4262 3414 1623
حيدر العبادي حيدر- -العبادي 4288 3539 2606
نوري المالكي نوري- -المالكي 4987 3580 2610
وزير المالية وزير- -المالية 4998 177 681
حالة الطوارئ حالة- -الطوارئ 5440 367 3189
مجلس الوزراء مجلس- -الوزراء 5519 301 281
جنوب إفريقيا جنوب- -إفريقيا 5725 343 1542
معمر القذافي معمر- -القذافي 5805 4355 1276
شبكة الانترنت شبكة- -الانترنت 6457 1055 1022
نادي بايرن ميونيخ نادي- -بايرن ميونيخ 6559 700 550
جنوب أفريقيا جنوب- -أفريقيا 6839 343 1723
أزمة اللاجئين أزمة- -اللاجئين 7083 695 222
بابا الفاتيكان بابا- -الفاتيكان 7284 3793 3014
حرية التعبير حرية- -التعبير 7352 1208 1961
رئيس الجمهورية رئيس- -الجمهورية 7373 144 1796
شبكة الإنترنت شبكة- -الإنترنت 7390 1055 820
غيدو فيسترفيله غيدو- -فيسترفيله 7417 4140 2567
قوات التحالف قوات- -التحالف 7430 260 549
رئيس المفوضية الأوروبية رئيس- -المفوضية الأوروبية 7957 144 2021
شمال أفريقيا شمال- -أفريقيا 7982 247 1723
قناة الجزيرة قناة- -الجزيرة 8033 1213 1346
ثاني أكسيد الكربون ثاني- -أكسيد الكربون 8588 1433 7091
حركة النهضة الإسلامية حركة- -النهضة الإسلامية 8609 368 8478
حرية الصحافة حرية- -الصحافة 8611 1208 1963
Quantity of compounds with interfix length 2
Count
20
Most frequent compounds
compound structure w_id compound w_id word1 w_id word2
الحرب العالمية الحر-ب -العالمية 2162 1663 479
الحرب الأهلية الحر-ب -الأهلية 3383 1663 2743
صناعة السيارات صناع-ة -السيارات 5191 11762 737
الأمن الداخلي الأم-ن -الداخلي 6264 2906 2059
منطقة الشرق الأوسط منطق-ة -الشرق الأوسط 6553 13718 638
أزمة اللاجئين أزمة- ا-للاجئين 7083 695 1195
رئيس الجمهورية رئيس- ا-لجمهورية 7373 144 15923
لوكاس بودولسكي لوكا-س -بودولسكي 8087 11943 4887
الحلف الأطلسي الحل-ف -الأطلسي 8359 1697 1292
منظمة الصحة العالمية منظم-ة -الصحة العالمية 8829 12030 7206
وزيرة الخارجية الأمريكية وزير-ة -الخارجية الأمريكية 9777 177 3502
أصابع الاتهام أصاب-ع -الاتهام 9872 10947 4820
الدولة الإسلامية الدول-ة -الإسلامية 298 179 190
الدوري الألماني الدور-ي -الألماني 962 794 131
الدولة الاسلامية الدول-ة -الاسلامية 3628 179 2672
الكتلة البرلمانية الكتل-ة -البرلمانية 4455 10160 1293
الدوري الأوروبي الدور-ي -الأوروبي 9131 794 173
نهائيات كأس العالم نهائيا-ت -كأس العالم 6564 5250 952
ألمانيا الاتحادية ألماني-ا -الاتحادية 6646 1509 1149
الكنيسة الكاثوليكية الكنيس-ة -الكاثوليكية 9196 21885 5092
Most frequent interfixes of length 1
interfix count
- - 95
Most frequent interfixes of length 2
interfix count
-ة - 8
-ب - 2
- ا- 2
-ي - 2
-ت - 1
-ا - 1
-ن - 1
-س - 1
-ف - 1
-ع - 1
77202 msec needed at 2024-02-26 02:01