Korpus: gsw_wikipedia_2018_100K

Weitere Korpora

3.12.13 Compounds

Compounds among the top 10.000 words

Quantity of compounds without interfix
Count
17
Most frequent compounds
compound structure w_id compound w_id word1 w_id word2
Jahrhundert Jahr-hundert 756 330 1944
vollständig voll-ständig 1770 3203 3980
hochalemannisch hoch-alemannisch 2818 1162 2811
überliiferet über-liiferet 4097 193 11588
langwirtschaftlichi lang-wirtschaftlichi 4956 273 12794
Jaarhundert Jaar-hundert 5736 558 1944
eigeständigi eige-ständigi 7182 6878 13998
festgstellt fest-gstellt 7191 4792 1061
zämegschlosse zäme-gschlosse 8032 690 1963
vollständigi voll-ständigi 9501 3203 13998
zämmegschlosse zämme-gschlosse 1707 428 1963
Oschtschwäbisch Oscht-schwäbisch 3507 5976 4970
zammagschlossa zamma-gschlossa 4094 3268 9392
underschriibe under-schriibe 6948 231 3129
internazionali inter-nazionali 8862 22969 15452
unterzeichnet unter-zeichnet 9485 253 4202
Oschtschwiizer Oscht-schwiizer 9762 5976 19890
Quantity of compounds with interfix length 1
Count
11
Most frequent compounds
compound structure w_id compound w_id word1 w_id word2
Bade-Wirttebärg Bade---Wirttebärg 1435 625 4255
unterrichtet unte-r-richtet 3709 5292 8899
Bade-Württeberg Bade---Württeberg 4319 625 9893
underschriibe unde-r-schriibe 6948 1831 3129
Landesinnere Land-e-sinnere 7788 230 6322
underenander unde-r-enander 8920 1831 7184
unterzeichnet unte-r-zeichnet 9485 5292 4202
Basel-Landschaft Basel---Landschaft 6143 269 1270
Papua-Neiginea Papua---Neiginea 6211 7814 4613
Baden-Württemberg Baden---Württemberg 8069 5903 10602
römisch-katholische römisch---katholische 6929 3800 1322
Quantity of compounds with interfix length 2
Count
2
Most frequent compounds
compound structure w_id compound w_id word1 w_id word2
Basel-Landschaft Base-l--Landschaft 6143 10203 1270
Baden-Württemberg Bade-n--Württemberg 8069 625 10602
Most frequent interfixes of length 1
interfix count
--- 6
-r- 4
-e- 1
Most frequent interfixes of length 2
interfix count
-l-- 1
-n-- 1
123560 msec needed at 2024-02-23 02:02