Korpus: ukr_newscrawl_2018_300K

Weitere Korpora

3.12.13 Compounds

Compounds among the top 10.000 words

Quantity of compounds without interfix
Count
12
Most frequent compounds
compound structure w_id compound w_id word1 w_id word2
Єврокомісії Євро-комісії 4921 11503 691
Європарламенту Євро-парламенту 5783 11503 637
автомобільних авто-мобільних 5855 1276 9008
Євробачення Євро-бачення 6042 11503 3691
екс-президента екс--президента 7025 16790 300
співпрацювати спів-працювати 7719 18833 499
Єврокомісія Євро-комісія 7850 11503 1542
співвідношення спів-відношення 9052 18833 5734
самопочуття само-почуття 9960 967 3175
правопорушення право-порушення 3618 429 661
радіомовлення радіо-мовлення 8532 2257 5879
правопорушень право-порушень 9943 429 2510
Quantity of compounds with interfix length 1
Count
5
Most frequent compounds
compound structure w_id compound w_id word1 w_id word2
правопорушення прав-о-порушення 3618 602 661
Наша Україна Наша- -Україна 4268 1323 197
радіомовлення раді-о-мовлення 8532 2533 5879
правопорушень прав-о-порушень 9943 602 2510
законопроектів закон-о-проектів 4806 614 1549
Quantity of compounds with interfix length 2
Count
1
Most frequent compounds
compound structure w_id compound w_id word1 w_id word2
Тараса Шевченка Тарас-а -Шевченка 4040 2579 1503
Most frequent interfixes of length 1
interfix count
-о- 4
- - 1
Most frequent interfixes of length 2
interfix count
-а - 1
142695 msec needed at 2020-05-24 08:04