Korpus: deu-pl_web_2013

Weitere Korpora

3.12.13 Compounds

Compounds among the top 10.000 words

Quantity of compounds without interfix
Count
102
Most frequent compounds
compound structure w_id compound w_id word1 w_id word2
nachrichten nach-richten 1496 142 3941
Jahrhundert Jahr-hundert 1678 561 4203
vollständig voll-ständig 1832 564 3780
zahlreichen zahl-reichen 2050 1559 1067
Nachrichten Nach-richten 2109 303 3941
Landwirtschaft Land-wirtschaft 2345 792 589
wertpapiere wert-papiere 2396 511 1104
weltwirtschaft welt-wirtschaft 2914 453 589
realwirtschaft real-wirtschaft 3050 1280 589
Fortschritt Fort-schritt 3208 8559 2607
festgestellt fest-gestellt 3770 616 1493
zeitschrift zeit-schrift 4529 431 11854
sparmanahmen spar-manahmen 4793 12391 1584
autovermietung auto-vermietung 5031 400 10678
bankberater bank-berater 5626 234 1847
landwirtschaftliche land-wirtschaftliche 5641 527 2894
kaufvertrag kauf-vertrag 5974 2028 2385
nachfolgenden nach-folgenden 6225 142 1461
lautsprecher laut-sprecher 6280 669 2960
goldreserven gold-reserven 6376 430 9012
sparprogramm spar-programm 6387 12391 1314
zinssenkung zins-senkung 6390 3711 3353
spareinlagen spar-einlagen 6657 12391 4294
Jahrhunderten Jahr-hunderten 6723 561 13437
kursverluste kurs-verluste 6741 1431 2548
nachgelassen nach-gelassen 6902 142 1659
nachvollziehen nach-vollziehen 7705 142 6953
testbericht test-bericht 7850 684 2017
kopfschmerzen kopf-schmerzen 7973 5404 7629
fortgesetzt fort-gesetzt 8117 506 1371
Quantity of compounds with interfix length 1
Count
28
Most frequent compounds
compound structure w_id compound w_id word1 w_id word2
volkswirtschaft volk-s-wirtschaft 4021 1542 589
tagesordnung tage-s-ordnung 4538 1660 3701
Volkswirtschaft Volk-s-wirtschaft 4636 3666 589
volkswirtschaftlich volk-s-wirtschaftlich 6102 1542 2180
fondsmanager fond-s-manager 6374 14397 658
marktwirtschaft mark-t-wirtschaft 7622 5354 589
brsenschluss brse-n-schluss 7832 1007 9128
volkswirtschaftliche volk-s-wirtschaftliche 8678 1542 2894
nettopreisen nett-o-preisen 9321 23487 3563
altersvorsorge alter-s-vorsorge 2542 2465 5650
rentenversicherung rente-n-versicherung 4626 1312 2459
staatsanleihen staat-s-anleihen 4794 482 1190
staatsverschuldung staat-s-verschuldung 5762 482 4526
lebensversicherer leben-s-versicherer 7157 421 1408
Mittelschichten Mitte-l-schichten 7391 1703 13916
aktiengesellschaften aktie-n-gesellschaften 7955 1092 3801
staatshaushalt staat-s-haushalt 8138 482 3438
bundesanleihen bunde-s-anleihen 8584 24562 1190
staatsbankrott staat-s-bankrott 8671 482 3036
bundesfinanzministeriums bunde-s-finanzministeriums 8845 24562 12099
staatsausgaben staat-s-ausgaben 8877 482 1667
unionspolitiker union-s-politiker 9541 2341 514
lebensversicherung leben-s-versicherung 9974 421 2459
krankenversicherung kranke-n-versicherung 4179 6490 2459
arbeitssicherheit arbeit-s-sicherheit 4570 632 1638
familienunternehmen familie-n-unternehmen 9584 2099 289
eingriffsmglichkeiten eingriff-s-mglichkeiten 7124 7695 3532
milliardenabschreibungen milliarde-n-abschreibungen 9318 1457 5960
Quantity of compounds with interfix length 2
Count
24
Most frequent compounds
compound structure w_id compound w_id word1 w_id word2
bundesregierung bund-es-regierung 838 1142 471
altersvorsorge alte-rs-vorsorge 2542 559 5650
lieferservice lief-er-service 4052 2889 1105
rentenversicherung rent-en-versicherung 4626 10058 2459
finanzbehrden fina-nz-behrden 4784 13865 4197
bundesrepublik bund-es-republik 4947 1142 4089
bundeskanzlerin bund-es-kanzlerin 5727 1142 6152
bankenrettung bank-en-rettung 6191 234 3687
festzustellen fest-zu-stellen 6242 616 562
finanzgesellschaft fina-nz-gesellschaft 6404 13865 1108
weiterbildung weit-er-bildung 6717 435 4801
lebensversicherer lebe-ns-versicherer 7157 12200 1408
finanznachrichten fina-nz-nachrichten 7363 13865 1496
gewinnprognose gewi-nn-prognose 7923 15490 2843
bundesanleihen bund-es-anleihen 8584 1142 1190
finanzinstituten fina-nz-instituten 8592 13865 9968
nachzuvollziehen nach-zu-vollziehen 8740 142 6953
bundesfinanzministeriums bund-es-finanzministeriums 8845 1142 12099
finanzpolitik fina-nz-politik 9164 13865 445
finanzinvestoren fina-nz-investoren 9505 13865 655
finanzexperte fina-nz-experte 9723 13865 5523
finanztransaktionssteuer fina-nz-transaktionssteuer 9769 13865 5530
lebensversicherung lebe-ns-versicherung 9974 12200 2459
krankenversicherung krank-en-versicherung 4179 1886 2459
Most frequent interfixes of length 1
interfix count
-s- 19
-n- 6
-t- 1
-o- 1
-l- 1
Most frequent interfixes of length 2
interfix count
-nz- 8
-es- 5
-en- 3
-er- 2
-zu- 2
-ns- 2
-rs- 1
-nn- 1
106562 msec needed at 2018-04-10 20:30