Korpus: zea_wikipedia_2016_10K

Weitere Korpora

3.12.13 Compounds

Compounds among the top 10.000 words

Quantity of compounds without interfix
Count
36
Most frequent compounds
compound structure w_id compound w_id word1 w_id word2
Voorstraete Voor-straete 2028 1812 1728
zangveugels zang-veugels 2197 1942 450
kerkverband kerk-verband 2404 557 4530
vastgesteld vast-gesteld 3553 629 5572
overgebleve over-gebleve 4396 145 2084
Westkapelle West-kapelle 5201 3188 9027
autoverkeer auto-verkeer 5289 2327 2179
bouwmeêster bouw-meêster 5358 743 5818
deêlwoorden deêl-woorden 5417 274 548
landoppervlak land-oppervlak 5755 146 399
naemwoorden naem-woorden 5867 200 548
vastgegroeid vast-gegroeid 6242 629 5555
vierduuzend vier-duuzend 6309 357 2367
vuufduuzend vuuf-duuzend 6343 512 2367
waargenomen waar-genomen 6350 1579 1677
Krimrepubliek Krim-republiek 7223 7222 4438
Naemwoorden Naem-woorden 7373 3856 548
diersoôrten dier-soôrten 8357 2359 380
kerncentrale kern-centrale 9054 1869 19275
kerndeêltjes kern-deêltjes 9055 1869 8342
kusthebied'n kust-hebied'n 9155 601 2797
neergeschoten neer-geschoten 9424 1549 8700
overgenomen over-genomen 9622 145 1677
randschrift rand-schrift 9774 1717 1911
onderverdeêld onder-verdeêld 2447 178 630
Kruusgemeênten Kruus-gemeênten 7226 14264 537
Oôst-Duutsland Oôst--Duutsland 7452 7451 610
West-Duutsland West--Duutsland 7801 17056 610
West-Indische West--Indische 7803 17056 3797
West-Vlaonderen West--Vlaonderen 7805 17056 1645
Quantity of compounds with interfix length 1
Count
46
Most frequent compounds
compound structure w_id compound w_id word1 w_id word2
West-Friesland West---Friesland 2310 3188 663
stadsrechten stad-s-rechten 2475 153 6042
Fort Zeelandia Fort- -Zeelandia 2609 1028 2683
Zuid-Beveland Zuid---Beveland 3202 7861 6821
West-Vlaomse West---Vlaomse 3956 3188 2306
rijksmonument rijk-s-monument 4442 4441 1705
volksverhael volk-s-verhael 4575 590 2943
durpskerreke durp-s-kerreke 5451 155 1048
stadsbestier stad-s-bestier 6118 153 1097
stadsdialecten stad-s-dialecten 6119 153 395
vastgegroeid vast-g-egroeid 6242 629 8474
Gent-Terneuzen Gent---Terneuzen 7023 1234 507
Nova-Zeelandia Nova---Zeelandia 7407 15087 2683
Oôst-Duutsland Oôst---Duutsland 7452 3879 610
Rieksmonument Riek-s-monument 7528 582 1705
Rijksmonument Rijk-s-monument 7534 5082 1705
Ross Iesplateau Ross- -Iesplateau 7544 2657 7125
Tiki-kapakapa Tiki---kapakapa 7674 16481 22818
West-Duutsland West---Duutsland 7801 3188 610
West-Friezen West---Friezen 7802 3188 3092
West-Indische West---Indische 7803 3188 3797
West-Vlaonderen West---Vlaonderen 7805 3188 1645
boerejongers boer-e-jongers 8184 1828 4253
dunstbevolkte duns-t-bevolkte 8423 20077 4034
over'eplaest over-'-eplaest 9609 145 8527
Noord-Braebant Noord---Braebant 2006 5031 895
Noôrd-Beveland Noôrd---Beveland 3131 7408 6821
Nieuw-Amsterdam Nieuw---Amsterdam 5025 1347 609
Klein Maoriekerke Klein- -Maoriekerke 7202 1788 3842
Klein-Antartica Klein---Antartica 7203 1788 733
Quantity of compounds with interfix length 2
Count
14
Most frequent compounds
compound structure w_id compound w_id word1 w_id word2
Nieuw-Amsterdam Nieu-w--Amsterdam 5025 14987 609
Krimrepubliek Krim-re-publiek 7223 7222 3491
Nieuw-Vossemaer Nieu-w--Vossemaer 7392 14987 7765
Noord-Atlantische Noor-d--Atlantische 7399 15031 6779
Noord-Rhodesië Noor-d--Rhodesië 7400 15031 15764
West-)Germaonse West--)-Germaonse 7800 3188 1776
achtergesteld acht-er-gesteld 7893 1817 5572
neergeschoten neer-ge-schoten 9424 1549 9913
overleverieng over-le-verieng 9633 145 28745
plantesoôrten plan-te-soôrten 9707 1902 380
Willem-Alexander Wille-m--Alexander 7815 17125 3050
Zeêuws-Vlaenderen Zeêuw-s--Vlaenderen 7847 3197 3942
Zeêuws-Vlaonder'n Zeêuw-s--Vlaonder'n 7848 3197 16830
Vlaoms-'Enegouwse Vlaoms--'-Enegouwse 7752 7751 13019
Most frequent interfixes of length 1
interfix count
--- 24
-s- 11
- - 4
-'- 2
-e- 1
-t- 1
-n- 1
-g- 1
-)- 1
Most frequent interfixes of length 2
interfix count
-s-- 2
-w-- 2
-d-- 2
-er- 1
-ge- 1
-le- 1
-te- 1
-re- 1
--'- 1
--)- 1
147112 msec needed at 2018-01-30 00:23