Korpus: est_newscrawl_2017_1M

Weitere Korpora

3.12.13 Compounds

Compounds among the top 10.000 words

Quantity of compounds without interfix
Count
69
Most frequent compounds
compound structure w_id compound w_id word1 w_id word2
varahommikul vara-hommikul 3017 814 535
kilomeetrit kilo-meetrit 3081 2941 3456
eestlastele eest-lastele 3494 134 925
eestlastest eest-lastest 3684 134 5955
täiskasvanud täis-kasvanud 4166 608 955
Savisaarele Savi-saarele 4639 5303 6179
ettevõtmine ette-võtmine 4745 203 8087
Keskerakonnale Kesk-erakonnale 4823 9089 5396
sihtasutuse siht-asutuse 5209 10089 6051
Keskerakonnaga Kesk-erakonnaga 5644 9089 10839
europarlamendi euro-parlamendi 5711 592 2488
võlakirjade võla-kirjade 6692 7273 13075
põhimõtteid põhi-mõtteid 6814 17575 2304
Keskerakonnal Kesk-erakonnal 6848 9089 10913
Keskerakonnast Kesk-erakonnast 6879 9089 4838
kuritegusid kuri-tegusid 6918 8784 5145
Keskerakonnas Kesk-erakonnas 7042 9089 5572
keskerakond kesk-erakond 7059 18960 1463
koduväljakul kodu-väljakul 7286 938 2807
poolfinaali pool-finaali 7301 441 3833
põhiseadusega põhi-seadusega 7338 17575 3351
keskkriminaalpolitsei kesk-kriminaalpolitsei 7484 18960 8882
Vabaerakonna Vaba-erakonna 7542 6674 532
kuritegevuse kuri-tegevuse 7990 8784 1220
hädavajalik häda-vajalik 8026 3130 1085
Europarlamendi Euro-parlamendi 8255 7070 2488
läbiviimiseks läbi-viimiseks 8361 206 18658
venelastele vene-lastele 8454 520 925
Vabaerakond Vaba-erakond 8469 6674 1463
Eurovisiooni Euro-visiooni 8533 7070 13659
Quantity of compounds with interfix length 1
Count
27
Most frequent compounds
compound structure w_id compound w_id word1 w_id word2
linnavalitsus linn-a-valitsus 1203 842 421
linnavalitsuse linn-a-valitsuse 1243 842 415
linnavolikogu linn-a-volikogu 1367 842 642
lapsevanemad laps-e-vanemad 5467 864 1406
Linnavalitsus Linn-a-valitsus 6115 5623 421
Välisminister Väli-s-minister 7098 9693 1295
Jaak Aaviksoo Jaak- -Aaviksoo 7349 1071 3138
linnavalitsuses linn-a-valitsuses 7674 842 2497
Linnavalitsuse Linn-a-valitsuse 7868 5623 415
vastuvõtmise vast-u-võtmise 8343 4014 7794
kohtuprotsess koht-u-protsess 9011 717 2973
vastuvõtmist vast-u-võtmist 9035 4014 10613
linnavalitsusele linn-a-valitsusele 9117 842 2401
Linnavolikogu Linn-a-volikogu 9372 5623 642
piirilepingu piir-i-lepingu 9828 3768 1136
kolmeaastase kolm-e-aastase 9949 310 7074
Edgar Savisaar Edgar- -Savisaar 1734 695 501
Eesti Päevaleht Eesti- -Päevaleht 2602 107 2430
Urmas Reinsalu Urmas- -Reinsalu 6590 777 2743
jumalateenistus jumal-a-teenistus 6891 5862 11014
Põhja-Tallinna Põhja---Tallinna 7320 2592 164
Eesti Ekspress Eesti- -Ekspress 7762 107 4502
Eesti Põlevkivi Eesti- -Põlevkivi 8052 107 6189
jumalateenistuse jumal-a-teenistuse 8507 5862 6168
Kersti Kaljulaid Kersti- -Kaljulaid 6981 2348 2385
Reformierakonnale Reform-i-erakonnale 8091 8090 5396
Kultuuriministeeriumi Kultuur-i-ministeeriumi 9925 28009 2767
Quantity of compounds with interfix length 2
Count
4
Most frequent compounds
compound structure w_id compound w_id word1 w_id word2
kirikuõpetaja kiri-ku-õpetaja 6855 4238 586
meistrivõistluste meist-ri-võistluste 2713 1537 7830
meistrivõistlustel meist-ri-võistlustel 3541 1537 6379
uudisteagentuur uudis-te-agentuur 9676 2330 10234
Most frequent interfixes of length 1
interfix count
-a- 10
- - 7
-u- 3
-i- 3
-e- 2
--- 1
-s- 1
Most frequent interfixes of length 2
interfix count
-ri- 2
-ku- 1
-te- 1
104901 msec needed at 2018-02-28 02:41