Korpus: sah_wikipedia_2014_10K

Weitere Korpora

3.12.13 Compounds

Compounds among the top 10.000 words

Quantity of compounds without interfix
Count
2
Most frequent compounds
compound structure w_id compound w_id word1 w_id word2
Г.В.Ксенофонтов Г.В.-Ксенофонтов 6725 2859 1248
быһаарыытын быһа-арыытын 8158 497 1770
Quantity of compounds with interfix length 1
Count
19
Most frequent compounds
compound structure w_id compound w_id word1 w_id word2
Мэҥэ-Хаҥалас Мэҥэ---Хаҥалас 489 739 382
Улуу Кудаҥса Улуу- -Кудаҥса 1450 207 1324
бэйэ-бэйэлэригэр бэйэ---бэйэлэригэр 3041 1268 8168
Бөрө Бөтүҥнэр Бөрө- -Бөтүҥнэр 4561 3481 3482
Орто Америка Орто- -Америка 4773 307 377
Саҥа Зеландия Саҥа- -Зеландия 4823 538 4623
Сири олохтооһун Сири- -олохтооһун 4830 1752 2306
бэйэ-бэйэлэрин бэйэ---бэйэлэрин 5171 1268 746
Амма-Наахара Амма---Наахара 6543 269 2164
Хара сылгылаахтар Хара- -сылгылаахтар 7611 541 9496
Хоту Америка Хоту- -Америка 7637 560 377
сабаҕалааһын саба-ҕ-алааһын 9251 723 7812
Иккис Малдьаҕар Иккис- -Малдьаҕар 4630 367 2470
былыр-былыргыттан былыр---былыргыттан 8135 980 2235
Күннүк Уурастыырап Күннүк- -Уурастыырап 4692 4691 3665
Төрдүс Малдьаҕар Төрдүс- -Малдьаҕар 7529 1759 2470
Олимпия оонньуулара Олимпия- -оонньуулара 1169 708 1121
словарь-справочник словарь---справочник 1205 2332 3210
Арҕааҥҥы цивилизация Арҕааҥҥы- -цивилизация 4508 2835 3326
Quantity of compounds with interfix length 2
Count
5
Most frequent compounds
compound structure w_id compound w_id word1 w_id word2
Иккис Малдьаҕар Икки-с -Малдьаҕар 4630 486 2470
Иккис Наахара Икки-с -Наахара 4631 486 2164
дьоно-сэргэтэ дьон-о--сэргэтэ 8341 147 9542
олохтоохторугар олох-то-охторугар 9049 360 26605
нуучча-дьоппуон нуучч-а--дьоппуон 9004 2296 1996
Most frequent interfixes of length 1
interfix count
- - 12
--- 6
-ҕ- 1
Most frequent interfixes of length 2
interfix count
-с - 2
-о-- 1
-а-- 1
-то- 1
236979 msec needed at 2018-01-17 14:34