Korpus: ton_wikipedia_2014

Weitere Korpora

3.12.13 Compounds

Compounds among the top 10.000 words

Quantity of compounds without interfix
Count
31
Most frequent compounds
compound structure w_id compound w_id word1 w_id word2
taʻefiemaʻu taʻe-fiemaʻu 935 2193 891
Haʻamoʻunga Haʻa-moʻunga 1784 403 579
lotokehekehe loto-kehekehe 2060 207 236
talatukufakaholo tala-tukufakaholo 2184 136 462
Haʻamoheofo Haʻa-moheofo 2504 403 828
Kolosalusalu Kolo-salusalu 2548 2545 3441
faʻēkehekehe faʻē-kehekehe 3044 744 236
taʻefakalokiʻimoʻui taʻe-fakalokiʻimoʻui 3523 2193 3017
veratrifolia vera-trifolia 3585 3584 8473
Bluecrowned Blue-crowned 4414 1361 6219
Makafaakinanga Maka-faakinanga 5044 2591 6370
kolepaʻanga kole-paʻanga 7146 3187 704
kulaʻahoʻaho kula-ʻahoʻaho 7162 427 2259
lupekelekele lupe-kelekele 7340 1057 571
makatu'unga maka-tu'unga 7390 478 8481
makatuʻunga maka-tuʻunga 7391 478 412
meʻafakamanatu meʻa-fakamanatu 7511 212 1960
meʻafakaʻeiki meʻa-fakaʻeiki 7512 212 565
pipifailolo pipi-failolo 7838 7837 3001
taʻefakafānau taʻe-fakafānau 8331 2193 421
taʻefuopotopoto taʻe-fuopotopoto 8334 2193 1990
taʻekapakau taʻe-kapakau 8338 2193 298
taʻelauʻitelinga taʻe-lauʻitelinga 8339 2193 3222
taʻepotupotumālie taʻe-potupotumālie 8345 2193 3400
tuʻalavilavi tuʻa-lavilavi 8509 775 2053
Fonuaʻoneʻone Fonua-ʻoneʻone 2482 968 634
Fangafalikipako Fanga-falikipako 4637 1770 6534
Fungaʻonetaka Funga-ʻonetaka 4713 790 8857
tongatongahahake tonga-tongahahake 8435 132 1660
tongatongahihifo tonga-tongahihifo 8436 132 1100
Quantity of compounds with interfix length 1
Count
17
Most frequent compounds
compound structure w_id compound w_id word1 w_id word2
Fonuaʻoneʻone Fonu-a-ʻoneʻone 2482 4697 634
Sīsū Kalaisi Sīsū- -Kalaisi 2754 1878 2528
Vuna Tuʻiʻoetau Vuna- -Tuʻiʻoetau 2845 686 2820
Lile veʻemoa Lile- -veʻemoa 4980 4979 8612
Mele Siuʻilikutapu Mele- -Siuʻilikutapu 5115 2615 5521
Ongo tangata Ongo- -tangata 5268 990 287
Vuna Takitakimālohi Vuna- -Takitakimālohi 5800 686 5587
lanu-fisiʻifekika lanu---fisiʻifekika 7219 446 1979
taha:Cardamine taha-:-Cardamine 8258 145 4456
ʻEua-Niuafoʻou ʻEua---Niuafoʻou 8758 362 491
Fīnau Filimoeʻulie Fīnau- -Filimoeʻulie 4726 329 4668
Hunga—Fonualei Hunga-—-Fonualei 4837 404 969
ʻakau tengaefuefu ʻakau- -tengaefuefu 8799 120 8364
Pierre Bataillon Pierre- -Bataillon 2689 1434 2421
Henele Maʻafuʻotuʻitonga Henele- -Maʻafuʻotuʻitonga 4800 4799 5105
Sālote Lupepauʻu Sālote- -Lupepauʻu 5568 290 1416
Sanualio Laufilitonga Sanualio- -Laufilitonga 1863 1862 980
Quantity of compounds with interfix length 2
Count
4
Most frequent compounds
compound structure w_id compound w_id word1 w_id word2
valai-paʻanga vala-i--paʻanga 8590 778 704
ʻakau tengaefuefu ʻaka-u -tengaefuefu 8799 8798 8364
mangaʻisinamoni manga-ʻi-sinamoni 7419 1059 3463
Sanualio Laufilitonga Sanuali-o -Laufilitonga 1863 5453 980
Most frequent interfixes of length 1
interfix count
- - 12
--- 2
-—- 1
-:- 1
-a- 1
Most frequent interfixes of length 2
interfix count
-i-- 1
-u - 1
-o - 1
-ʻi- 1
134661 msec needed at 2018-01-25 00:32