Korpus: fra-eu_web_2015_10K

Weitere Korpora

3.12.13 Compounds

Compounds among the top 10.000 words

Quantity of compounds without interfix
Count
4
Most frequent compounds
compound structure w_id compound w_id word1 w_id word2
eurodéputés euro-députés 2224 569 556
eurodéputée euro-députée 7201 569 3366
macroéconomique macro-économique 7535 11098 208
Jean-François Jean--François 8785 15527 1000
Quantity of compounds with interfix length 1
Count
17
Most frequent compounds
compound structure w_id compound w_id word1 w_id word2
d'entreprises d'en-t-reprises 2432 2431 2120
d'entreprise d'en-t-reprise 3009 2431 2119
Jean-Dominique Jean---Dominique 3229 2367 3621
d’entreprises d’en-t-reprises 3371 2220 2120
luxembourgeois luxe-m-bourgeois 5730 3082 9596
d’entreprise d’en-t-reprise 7145 2220 2119
portefeuille port-e-feuille 7724 2795 3386
Haut-Représentant Haut---Représentant 8722 3635 9120
Jean-François Jean---François 8785 2367 1000
Nord/Nord-Ouest Nord-/-Nord-Ouest 8989 1002 8988
centrafricaine cent-r-africaine 9657 5344 18663
Alpes-maritimes Alpes---maritimes 6234 5038 3964
Morin-Chartier Morin---Chartier 8961 16496 13935
classification class-i-fication 9707 9706 22476
coupe-circuits coupe---circuits 9898 2043 6859
social-démocrate social---démocrate 1968 442 3816
sociaux-démocrates sociaux---démocrates 4889 647 7093
Quantity of compounds with interfix length 2
Count
6
Most frequent compounds
compound structure w_id compound w_id word1 w_id word2
Etats-membres Etat-s--membres 3225 904 170
Etats-nations Etat-s--nations 6354 904 2776
coupe-circuits coup-e--circuits 9898 1201 6859
Grande-Bretagne Grand-e--Bretagne 2913 2364 2151
cinématographique cinéma-to-graphique 6858 2671 10603
cinématographiques cinéma-to-graphiques 9698 2671 4599
Most frequent interfixes of length 1
interfix count
--- 8
-t- 4
-m- 1
-e- 1
-/- 1
-r- 1
-i- 1
Most frequent interfixes of length 2
interfix count
-e-- 2
-s-- 2
-to- 2
109105 msec needed at 2018-04-24 00:52